گوشی شیائومی Poco M6 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
65,277,000 تومان – 64,477,000 تومانPrice range: 64,477,000 تومان through 65,277,000 تومان
- ارسال توسط پست و تیپاکس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
- 7 روز ضمانت بازگشت وجه
توضیحات
شیائومی poco M6 4G: یک گوشی مقرونبهصرفه با امکانات خوب
پوکو M6 4G یکی از جدیدترین گوشیهای سری M پوکو است که با هدف ارائه یک گوشی هوشمند با عملکرد خوب و قیمت مناسب طراحی شده است. این گوشی با ویژگیهایی مانند نمایشگر بزرگ، باتری با ظرفیت بالا و دوربین با رزولوشن بالا، میتواند گزینه مناسبی برای بسیاری از کاربران باشد.
مشخصات فنی برجسته:
- نمایشگر: صفحه نمایش 6.79 اینچی IPS LCD با رزولوشن Full HD+ و نرخ رفرش 90 هرتز
- پردازنده: چیپست MediaTek Helio G91-Ultra همراه با پردازنده گرافیکی Mali-G76 MC4
- دوربین: دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی
- باتری: باتری 5030 میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات
- حافظه: در مدلهای مختلف با رم 6 یا 8 گیگابایت و حافظه داخلی 128 یا 256 گیگابایت عرضه میشود.
نقاط قوت poco M6:
- نمایشگر بزرگ و روان: نمایشگر بزرگ با نرخ رفرش 90 هرتز، تجربه بصری بسیار خوبی را برای تماشای فیلم، بازی و استفاده از شبکههای اجتماعی فراهم میکند.
- باتری با دوام: باتری 5030 میلیآمپر ساعتی، امکان استفاده طولانی مدت از گوشی را بدون نیاز به شارژ مجدد فراهم میکند.
- دوربین با رزولوشن بالا: دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی، امکان ثبت عکسهای با کیفیت بالا، حتی در شرایط نوری کم را فراهم میکند.
- قیمت مناسب: پوکو M6 4G با توجه به مشخصات فنی خود، قیمتی بسیار رقابتی دارد و برای بسیاری از کاربران مقرون به صرفه است.
جمعبندی
پوکو M6 4G یک گوشی هوشمند مقرون به صرفه با عملکرد خوب و امکانات قابل قبولی است. اگر به دنبال یک گوشی با نمایشگر بزرگ، باتری با دوام و دوربین با رزولوشن بالا هستید، این گوشی میتواند گزینه مناسبی برای شما باشد. با این حال، اگر به دنبال یک گوشی با بدنه فلزی یا دوربین اولترا واید هستید، ممکن است نیاز به بررسی گزینههای گرانقیمتتر داشته باشید.
مشخصات محصول
مشخصات عمومی
| اندازه | 166×78×8.1 |
|---|---|
| برند | شیائومی |
صفحه نمایش
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
|---|
پردازنده
| پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
|---|---|
| تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ |
رم
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
|---|
پردازنده گرافیکی
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
|---|
ارتباطات
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
|---|---|
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
دوربین
| فلش | LED |
|---|---|
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
باطری
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
|---|
عمومی
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| حسگر ها | شتابسنج-قطبنما-حسگر اثرانگشت |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
نقد و بررسی کاربران
محصولات مرتبط
گوشی ناتینگ CMF Phone 2 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
| برند | ناتینگ |
|---|---|
| اندازه | 168x78x7.8 |
| صفحه نمایش | ۶.۷۷ اینچ |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| پردازنده مرکزی | چهار هسته Cortex-A78, ,, چهار هسته Cortex-A55, , |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۸ پیکسل بر اینچ |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 2392×1080 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
گوشی شیائومی POCO X3 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(پلمپ+گلوبال)
محصولات موجود
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| اندازه | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر (6.51×3.02×0.37 اینچ) |
| بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
| تراکم پیکسلی | ~395 ppi تراکم |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| رزولوشن | 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 119Ëš (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1×2.96 GHz کریو 485 گلد & 3×2.42 GHz کریو 485 گلد & 4×1.78 GHz کریو 485 سیلور) |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 6), پشت پلاستیک |
| سایر قابلیت ها | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5160 mAh, جدا نشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 11, MIUI 12 for POCO |
| نوع نمایش | IPS LCD, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, 450 nits (typ) |
| فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی 14T 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت(گلوبال)
محصولات موجود
| رنگ | آبی, خاکستری, سبز, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۰.۵x۷۵.۱x۸ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (۱x۳.۳۵ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۳x۳.۲۰ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۴x۲.۲۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 195 گرم |
| حافظه داخلی | 512گیگابایت |
گوشی شیائومی 12Pro 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت (آکبند به همراه گارانتی)
محصولات موجود
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 8.16 × 74.6 × 163.6 |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | Armv9 Cortex-X2, , |
| تراشه | Snapdragon 8 Gen 1, , |
| تراکم پیکسلی | 1440 × 3200, , |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 32MP |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | 4600 میلی آمپر |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.73 |
| پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno GPU, |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| نوع نمایش | LTPO AMOLED |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۲۰۵ گرم |
گوشی کاجیتل GT20 | حافظه 32 کیلوبایت
محصولات موجود
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۱۱۵۰ میلیآمپرساعت |
| دوربین | دارد |
| ویژگیهای خاص | کلاسیک, دارای صفحه کلید, پشتیبانی از دو سیم کارت, پشتیبانی از کارت حافظه جانبی, مناسب برای سالمندان, پخش کننده موسیقی, پخش کننده ویدئو, امکان استفاده از هندزفری, دارای چراغ قوه, دارای حالت ویبره و قطع صدا, قابلیت نگهداری 100 پیامک, دارای اعلام صوتی, دارای دفترچه تلفن با امکان افزودن 500 مخاطب, دارای حالت ذخیره نیرو, دارای دکمه چراغ قوه |
گوشی اچ موبایل T30 | حافظه 32 مگابایت
محصولات موجود








دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.