Showing all 5 resultsSorted by latest
فیلتر بر اساس قیمت
گوشی تا 100 میلیون
گوشی ناتینگ CMF Phone 2 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
نارنجی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| برند | ناتینگ |
|---|---|
| اندازه | 168x78x7.8 |
| صفحه نمایش | ۶.۷۷ اینچ |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| پردازنده مرکزی | چهار هسته Cortex-A78, ,, چهار هسته Cortex-A55, , |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۸ پیکسل بر اینچ |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | 2392×1080 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
گوشی شیائومی Poco X7 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | سبز, مشکی, نقره ای |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 162.33 در 74.42 در 8.63 میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
| فلش | LED |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15 |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco M7 Pro 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | بنفش, سبز, نقره ای |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵ |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
گوشی موتورولا Edge 50 Fusion 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
سبز
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| برند | موتورولا |
|---|---|
| اندازه | ۱۶۱.۹x۷۳.۱x۷.۹ میلیمتر |
| صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| بلوتوث | 5.2 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – چهار هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۳ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, OTG |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه / قاب پشتی از جنس پلیمر سیلیکونی (چرم) / قاب کناری از جنس پلاستیک |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر |
| فلش | LED |
| فناوری ارتباطی | GPS, NFC |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | P-OLED |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| رنگ | آبی, سبز |
گوشی شیائومی Poco F6 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت(گلوبال)
نمره 4.00 از 5
محصولات موجود
سبز
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | سبز |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۰.۵x۷۴.۵x۸ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.4 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳ گیگاهرتزیCortex-X۴ – چهارهسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۳ (۴ nm) |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۳.۰ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فیلم برداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از لرزشگیر تصویر الکترونیکی gyro-EIS |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۷۹ گرم |






