Showing all 9 resultsSorted by latest
فیلتر بر اساس قیمت
گوشی تا 60 میلیون
گوشی ریلمی Realme 11 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۸×۷۳.۳×۱۵۹.۹ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | ریلمی |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| نوع نمایش | Super AMOLED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(آکبند به همراه گارانتی )
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 163*76*8mm |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| نوع نمایش | OLED |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 187 گرم |
گوشی آنر 200Lite 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت به همراه شارژر
نمره 5.00 از 5
محصولات موجود
آبی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی, مشکی |
|---|---|
| برند | آنر |
| اندازه | ۱۶۱.۱x۷۴.۶x۶.۸ میلیمتر |
| صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| بلوتوث | ۵.۱ |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۶ – شش هسته ۲.۰ گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۶۰۸۰ |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۴ پیکسل بر اینچ |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG |
| دوربین سلفی | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1080×2412 پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
گوشی شیائومی POCO M4 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت (پلمپ و آکبند)
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | به همراه کد ریجستری, پلمپ+آکبند |
| اندازه | ۸.۹×۷۶.۱×۱۶۴ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۱ |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| تراشه | MediaTek Dimensity ۷۰۰ Chipset |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۱ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل |
| حافظه رم | 6گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.58 اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
گوشی ریلمی C65 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
طلایی
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | طلایی, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۴.۶x۷۶.۱x۷.۶ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵ |
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۱.۸ گیگاهرتز |
| تراشه | Mediatek Helio G۸۵ (۱۲ nm) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۴ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | ریلمی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۸۵ گرم |
گوشی ریلمی 12Plus 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
سبز
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | سبز, طلایی, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۳x۷۵.۵x۷.۹ میلیمتر |
| اقلام جعبه | آداپتور قاب ژلهای کابل USB Type-C |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ و شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۲.۶ گیگاهرتز |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۵۰ (۶ nm) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۱۰۸۰x۲۴۰۰ پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | ریلمی |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فیلم برداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (gyro-EIS) |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
گوشی شیائومی POCO X3 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(پلمپ+گلوبال)
نمره 4.57 از 5
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| اندازه | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر (6.51×3.02×0.37 اینچ) |
| بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
| تراکم پیکسلی | ~395 ppi تراکم |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| رزولوشن | 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 119Ëš (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1×2.96 GHz کریو 485 گلد & 3×2.42 GHz کریو 485 گلد & 4×1.78 GHz کریو 485 سیلور) |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 6), پشت پلاستیک |
| سایر قابلیت ها | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5160 mAh, جدا نشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 11, MIUI 12 for POCO |
| نوع نمایش | IPS LCD, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, 450 nits (typ) |
| فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco M6 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
35,877,000 تومان – 35,377,000 تومانPrice range: 35,377,000 تومان through 35,877,000 تومان
نقره ای
بنفش
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| اندازه | 166×78×8.1 |
| بلوتوث | 5.3 |
| پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ |
| تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | شتابسنج-قطبنما-حسگر اثرانگشت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فلش | LED |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G با حافظه 256 رم 8 گیگابایت(آکبند به همراه گارانتی )
محصولات موجود
خاکستری تیره
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | خاکستری تیره |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 7.9 ×76 × 162.9میلی متر |
| بلوتوث | نسخه 5.2, A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.2 GHz کریو 470 گلد & 6×1.8 GHz کریو 470 سیلور) |
| تراکم پیکسلی | ~395 |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل – فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| رزولوشن | 108 مگاپیکسل, f/1.9, (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 مگاپیکسل, 120Ëš, (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سایر قابلیت ها | مادون قرمز |
| تراشه | Qualcomm SM7150 |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر, جدانشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲, MIUI 13 |
| نوع نمایش | OLED |
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 187 گرم |






