Showing all 6 resultsSorted by latest
فیلتر بر اساس قیمت
شیائومی
گوشی شیائومی Poco M7 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
محصولات موجود
آبی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| اندازه | ۱۷۱.۱x۸۰.۵x۸.۶ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵ |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۷۳ و چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی Cortex-A۵۳) |
| تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| تراکم پیکسلی | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| حافظه رم | 6گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| صفحه نمایش | ۶.۹ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| وزن | 224 گرم |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
بنفش
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.4 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Helio G۸۱ Ultra از شرکت مدیاتک |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۸۸ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 204 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco C75 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
سبز
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.4 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| تراکم پیکسلی | ~260 ppi تراکم |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطب نما, مجاورت (Proximity) |
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۸۸ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 204 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco F6 Pro 5G | حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگابایت (گلوبال)
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.۲ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزیCortex-X۳ – دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰ ) |
| تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۳.۲ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| سایر قابلیت ها | روشنایی صفحه در حالت حداکثر (Peak) ۴۰۰۰ نیتس |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فیلم برداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
گوشی شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | بنفش, سبز, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 161.2×74.3×8 میلی متر |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تراشه | Qualcomm SM7435-AB |
| تراکم پیکسلی | ~446 ppi |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | تک لنز : 16 مگاپیکسل فیلم برداری : 1080p@30/60fps |
| رزولوشن | 1220×2712 پیکسل, 20:9 نسبت (~446 ppi تراکم) |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری 5100 میلی آمپر |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 13, MIUI 14 |
| نوع نمایش | OLED, 120Hz, Dolby Vision |
| فیلم برداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 187 گرم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco X6 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت(نسخه گلوبال) آکبند
محصولات موجود
زرد
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | خاکستری, زرد, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۸.۳×۷۴.۳×۱۶۰.۵ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۳۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۱x۳.۳۵ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۳x۳.۲۰ GHz Cortex-A۷۱۵ & ۴x۲.۲۰ GHz Cortex-A۵۱۰) |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| حسگر ها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, قطب نما |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| رزولوشن | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ پیکسل |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۳.۵ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۶۱۵-MC۶ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۸۶ گرم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |






