نمایش 1–12 از 13 نتیجهSorted by latest
فیلتر بر اساس قیمت
شیائومی
گوشی شیائومی Poco X7 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | سبز, مشکی, نقره ای |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 162.33 در 74.42 در 8.63 میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۴ |
| پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تراشه | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
| فلش | LED |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15 |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(آکبند به همراه گارانتی )
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 163*76*8mm |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۱۰۸۰ (۶ nm) Chipset |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ MC۴ GPU |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| نوع نمایش | OLED |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 187 گرم |
گوشی شیائومی POCO M4 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت (پلمپ و آکبند)
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | به همراه کد ریجستری, پلمپ+آکبند |
| اندازه | ۸.۹×۷۶.۱×۱۶۴ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۱ |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| تراشه | MediaTek Dimensity ۷۰۰ Chipset |
| تراکم پیکسلی | ۴۰۱ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل |
| حافظه رم | 6گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.58 اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
گوشی شیائومی 15T Pro 5G | حافظه 1 ترابایت رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | طلایی, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۲.۷x۷۷.۹x۸ میلیمتر |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۶۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۹۲۵ – سه هسته ۳.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰) |
| بلوتوث | ۶ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۹۴۰۰+ (۳ nm) |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، ژیروسکوپ، شتابسنج و قطبنما نقد و بررسیها |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| رزولوشن | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.83 اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۹۲۵ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۲۱۰ گرم |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
گوشی شیائومی Poco M7 Pro 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت
محصولات موجود
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | بنفش, سبز, نقره ای |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۲.۴x۷۵.۷x۸ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵ |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۷۸ – شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex A۵۵) |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۰۲۵ Ultra (۶ nm) |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۱۱۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۹۰ گرم |
گوشی شیائومی POCO X3 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(پلمپ+گلوبال)
نمره 4.57 از 5
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| اندازه | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر (6.51×3.02×0.37 اینچ) |
| بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
| تراکم پیکسلی | ~395 ppi تراکم |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| رزولوشن | 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 119Ëš (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1×2.96 GHz کریو 485 گلد & 3×2.42 GHz کریو 485 گلد & 4×1.78 GHz کریو 485 سیلور) |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 6), پشت پلاستیک |
| سایر قابلیت ها | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5160 mAh, جدا نشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 11, MIUI 12 for POCO |
| نوع نمایش | IPS LCD, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, 450 nits (typ) |
| فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی 12Pro 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت- گلوبال به همراه پلمپ شرکتی
محصولات موجود
خاکستری
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | خاکستری |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | 8.16 × 74.6 × 163.6 |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| پردازنده مرکزی | Armv9 Cortex-X2, , |
| تراشه | Snapdragon 8 Gen 1, , |
| تراکم پیکسلی | 1440 × 3200, , |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 32MP |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | 4600 میلی آمپر |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.73 |
| پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno GPU, |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| نوع نمایش | LTPO AMOLED |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۲۰۵ گرم |
تبلت شیائومی Pad 6 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
آبی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| اندازه | ۶.۵×۱۶۵.۲×۲۵۴ میلیمتر |
| تعداد سیمکارت | فاقد سیم کارت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۸۸۴۰ میلیآمپرساعت |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۴۹۰ گرم |
| اینچ | ۱۱.۰ |
| ابعاد صفحه نمایش | ۱۱.۰ |
گوشی شیائومی Poco M6 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
35,877,000 تومان – 35,377,000 تومانPrice range: 35,377,000 تومان through 35,877,000 تومان
نقره ای
بنفش
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| اندازه | 166×78×8.1 |
| بلوتوث | 5.3 |
| پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ |
| تراکم پیکسلی | ~260 پیکسل در اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | شتابسنج-قطبنما-حسگر اثرانگشت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فلش | LED |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| وزن | ۱۹۵ گرم |
| رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
تبلت شیائومی Poco Pad | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
خاکستری
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | 6 ماه گارانتی به همراه 18 ماه خدمات پس از فروش |
|---|---|
| اندازه | ۲۸۰x۱۸۱.۹x۷.۵ میلیمتر |
| تعداد سیمکارت | فاقد سیم کارت |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | دوربین عریض f/۲.۳, ۱/۴.۰&#۳۴;, ۱.۱۲µm با وضوح ۸ مگاپیکسل / فیلمبرداری ۱۰۸۰p@۳۰fps |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | با ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۵۷۱ گرم |
| اینچ | ۱۲.۱ اینچ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
محصولات موجود
سبز
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | سبز |
|---|---|
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| اندازه | 161.8×75.3×8.9 میلیمتر (6.37×2.96×0.35 اینچ) |
| اقلام جعبه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
| تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, f/2.0, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| حافظه رم | 6گیگابایت |
| رزولوشن عکس | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth), 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 48 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه, فریم پلاستیک |
| سایر قابلیت ها | شارژ سریع 33 واتی |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر, جدانشدنی |
| فرکانس پردازنده | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.5 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | MIUI 12, اندروید 11 |
| نوع نمایش | IPS |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| نوع پردازنده | هشت هسته ای (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 190گرم |
گوشی شیائومی Poco F6 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت(گلوبال)
نمره 4.00 از 5
محصولات موجود
سبز
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | سبز |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۰.۵x۷۴.۵x۸ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.4 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳ گیگاهرتزیCortex-X۴ – چهارهسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۲۰) |
| تراشه | Qualcomm SM۸۶۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۳ (۴ nm) |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۳.۰ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فیلم برداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه / پشتیبانی از لرزشگیر تصویر الکترونیکی gyro-EIS |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...






