نمایش 1–12 از 71 نتیجهSorted by latest
فیلتر بر اساس قیمت
مشکی
گوشی هانوفر 330 | حافظه 32 مگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
| رنگ | مشکی |
گوشی موبایل دکمهای کاجیتل مدل K2163 دو سیم کارت ظرفیت 32 مگابایت و رم 32 مگابایت
محصولات موجود
3,350,000 تومان – 3,150,000 تومانPrice range: 3,150,000 تومان through 3,350,000 تومان
آبی
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی اپل iPhone 13 (Not Active) | حافظه 128 گیگابایت(CH) دوسیمکارت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| برند | اپل |
| اندازه | ۱۴۶.۷x۷۱.۵x۷.۶۵ میلیمتر |
| بلوتوث | دارد |
| پردازنده مرکزی | شش هستهای (دو هسته ۳.۲۳ گیگاهرتزی از نوع Avalanche – چهار هسته ۱.۸۲ گیگاهرتزی از نوع Blizzard) |
| تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
| تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن | ۱۱۷۰×۲۵۳۲ پیکسل |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ۳۲۴۰ میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU ۴-core graphics |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| حسگر ها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| پارت نامبر | CH |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
گوشی سامسونگ A23 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی اسمانی, مشکی |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| اندازه | ۸.۴×۷۶.۹×۱۶۴.۵ میلیمتر |
| اقلام جعبه | شارژر |
| صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| پردازنده مرکزی | Octa-Core |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
| درگاه ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ پیکسل |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| گارانتی | پلمپ آکبند (اتمام تاریخ گارانتی) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| نوع نمایش | PLS IPS |
| وزن | 195 گرم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco M7 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
محصولات موجود
آبی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| اندازه | ۱۷۱.۱x۸۰.۵x۸.۶ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵ |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۸ گیگاهرتزی Cortex-A۷۳ و چهار هسته ۱.۹ گیگاهرتزی Cortex-A۵۳) |
| تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
| تراکم پیکسلی | ۳۷۴ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| حافظه رم | 6گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| صفحه نمایش | ۶.۹ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| وزن | 224 گرم |
| رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
گوشی شیائومی Redmi 14C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
بنفش
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.4 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ – شش هسته ۱.۸گیگا هرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Helio G۸۱ Ultra از شرکت مدیاتک |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۰ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۸۸ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 204 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گارد چرمی داریا 2
محصولات موجود
قهوه ای
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی شیائومی Poco C75 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
سبز
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی, سبز, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۷۱.۹x۷۷.۸x۸.۲ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.4 |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
| تراشه | Helio G۸۱ Ultra (۱۲ nm) |
| تراکم پیکسلی | ~260 ppi تراکم |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطب نما, مجاورت (Proximity) |
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۴۰ پیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۱۶۰ میلی آمپر ساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۸۸ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | IPS LCD |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 204 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی وکال V1 Core | حافظه 64 رم 4 گیگابایت
محصولات موجود
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | سفید, مشکی |
|---|---|
| برند | وکال |
| اندازه | ۱۶۳.۲x۷۵.۱۶x۸.۷۵ میلیمتر |
| صفحه نمایش | ۶.۵۶ اینچ |
| رزولوشن | 720×1612 پیکسل |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای ( چهار هسته ۲.۳ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳ – چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۳ ) |
| تراشه | MTK G۳۶ |
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
| درگاه ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| ساختار بدنه | بدنه از جنس پلاستیک |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| فرکانس پردازنده | ۱.۸ – ۲.۳ گیگاهرتز |
| فلش | LED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | Super AMOLED |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| وزن | ۱۷۸.۸ گرم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
گوشی تی سی ال 30SE | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی, مشکی |
|---|---|
| برند | تی سی ال |
| اندازه | ۸.۹×۷۵.۵×۱۶۵.۲ میلیمتر |
| صفحه نمایش | ۶.۵۲ اینچ |
| تراشه | MediaTek Helio G۲۵ (۱۲ nm) Chipset |
| رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۱۲ پیکسل |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| حسگر ها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco F6 Pro 5G | حافظه 1 ترابایت رم 16 گیگابایت (گلوبال)
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۱۶۰.۹x۷۵x۸.۲ میلیمتر |
| بلوتوث | ۵.۳ |
| تراشه | Qualcomm SM۸۵۵۰-AB Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۲ گیگاهرتزیCortex-X۳ – دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۵ و دو هسته ۲.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۱۰ و سه هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۱۰ ) |
| تراکم پیکسلی | ۵۲۶ پیکسل بر اینچ |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۱۴۴۰x۳۲۰۰ |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| حافظه رم | 16 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۳.۲ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
| سایر قابلیت ها | روشنایی صفحه در حالت حداکثر (Peak) ۴۰۰۰ نیتس |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۴۰ |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فیلم برداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
کیف کلاسوری چرمی شیائومی مدل Redmi 15 به همراه مگنت و جاکارتی
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...






