گوشی سامسونگ (چین) A05s | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
55,000,000 تومان قیمت اصلی: 55,000,000 تومان بود.54,777,000 تومانقیمت فعلی: 54,777,000 تومان.
گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(گلوبال) آکبند
شناسه محصول:
نامعلوم
118,000,000 تومان قیمت اصلی: 118,000,000 تومان بود.94,499,000 تومانقیمت فعلی: 94,499,000 تومان.
12
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- ارسال توسط پست و تیپاکس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
- 7 روز ضمانت بازگشت وجه
توضیحات
بررسی کامل گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | حافظه 128 گیگابایت، رم 6 گیگابایت
Poco X4 Pro 5G یکی از محبوبترین گوشیهای میانرده بازار است که با مشخصات فنی قدرتمند و قیمت مناسب، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. در این بررسی، به بررسی دقیق مشخصات، مزایا و معایب این گوشی میپردازیم تا بتوانید تصمیم بهتری برای خرید آن بگیرید.
مشخصات فنی کلیدی:
- صفحه نمایش: AMOLED 6.67 اینچی با نرخ رفرش 120 هرتز
- پردازنده: Snapdragon 695 5G
- حافظه: 256گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگابایت رم
- دوربین: دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی + دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی + دوربین ماکرو 2 مگاپیکسلی
- باتری: 5000 میلیآمپر ساعت با پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات
- سیستم عامل: اندروید 11 با رابط کاربری MIUI 13
مزایای پوکو ایکس چهار پرو:
- صفحه نمایش باکیفیت: صفحه نمایش AMOLED با نرخ رفرش بالا، تصاویری زنده و روان را ارائه میدهد.
- عملکرد مناسب: پردازنده Snapdragon 695 5G به همراه 6 گیگابایت رم، عملکرد روان و سریع گوشی را تضمین میکند.
- عمر باتری طولانی: باتری 5000 میلیآمپر ساعتی، استفاده طولانی مدت از گوشی را بدون نیاز به شارژ مجدد امکانپذیر میسازد.
- دوربین قدرتمند: دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی، عکسهای باکیفیتی را حتی در شرایط نوری کم ثبت میکند.
- طراحی زیبا و خوشدست: طراحی جذاب و ارگونومیک، استفاده از گوشی را لذتبخش میکند.
مشخصات محصول
صفحه نمایش
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
|---|
پردازنده
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
|---|---|
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| فرکانس پردازنده | (2×2.2 GHz کریو 660 گلد & 6×1.7 GHz کریو 660 سیلور |
رم
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
|---|
پردازنده گرافیکی
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
|---|
ارتباطات
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
|---|---|
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
دوربین
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل, f/2.5, (wide), 1/3.06″ 1.0µm |
|---|---|
| رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| فلش | LED |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
باطری
| ظرفیت باتری | Li-Po 5000 mAh, جدا نشدنی |
|---|
عمومی
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت شیشه, فریم پلاستیک |
| سایر قابلیت ها | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
| وزن | 205 گرم (7.23 oz) |
نقد و بررسی کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی شیائومی Poco X4 Pro 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(گلوبال) آکبند” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
گوشی بلک ویو WAVE 8 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| برند | بلک ویو |
| اندازه | 163.2×75.16×8.75 میلی متر |
| صفحه نمایش | ۶.۵۶ اینچ |
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل در هر اینچ |
| رزولوشن | (1612 × 720) پیکسل |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| تراشه | Unisoc T606 (12 nm) |
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
| درگاه ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| حسگر ها | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی (Proximity) |
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| فلش | LED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | IPS |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| وزن | ۱۹۳ گرم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
گوشی شیائومی Poco M6 Pro | حافظه 512 رم 12 گیگابایت(گلوبال)
نمره 5.00 از 5
محصولات موجود
137,850,000 تومان – 124,550,000 تومانPrice range: 124,550,000 تومان through 137,850,000 تومان
آبی
بنفش
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی, بنفش, مشکی |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| اندازه | ۸×۷۵×۱۶۱.۱ میلیمتر |
| بلوتوث | 5.2 |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Ultra Chipset |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ پیکسل |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
| زبان فارسی | دارد |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| نوع نمایش | AMOLED |
| فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
گوشی جی ال ایکس General Luxe 150 | حافظه 4 مگابایت
محصولات موجود
گوشی کاجیتل E1272 | حافظه 28 مگابایت
محصولات موجود
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۱۱۵۰ میلیآمپرساعت |
| رنگ | مشکی |
| امکانات موبایل | کلاسیک, دارای صفحه کلید, دارای صفحه نمایش رنگی, پشتیبانی از دو سیم کارت, پشتیبانی از کارت حافظه جانبی, مناسب برای سالمندان, دارای حالت ویبره و قطع صدا, قابلیت ضبط صدا, قابلیت نگهداری 100 پیامک, دارای اعلام صوتی, دارای دفترچه تلفن با امکان افزودن 300 مخاطب |
گوشی اچ موبایل IT6110 Plus | حافظه 32 مگابایت
محصولات موجود
گوشی سامسونگ (ویتنام) A25 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت (آکبند)
محصولات موجود
سورمه ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| رنگ | آبی اسمانی, زرد, سورمه ای |
|---|---|
| برند | سامسونگ |
| اندازه | ۱۶۱×۷۶.۵×۸.۳ میلیمتر |
| اقلام جعبه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| صفحه نمایش | 6.5 اینچ, |
| بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
| پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| تراشه | Exynos ۱۲۸۰ (۵ nm) Chipset |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیمکارت | 2 سیمکارت |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
| درگاه ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| ساختار بدنه | جلو شیشه |
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از شارژ سریع: 25وات, صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
| فرکانس پردازنده | ۲.۰ – ۲.۴ گیگاهرتز |
| فلش | LED |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۸ Chipset |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| نوع نمایش | Super AMOLED |
| وزن | ۱۹۷ گرم |








دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.