گوشی شیائومی Poco C40 | حافظه 32 رم 3 گیگابایت
در بین گوشیهای هوشمند میانرده سری Poco شیائومی تا به امروز شاهد رونمایی محصولات باکیفیتی بودیم که شیائومی Poco C40 یکی از این گوشیهای میانرده باکیفیت است
- ارسال توسط پست و تیپاکس
پیک ما به آدرس مشخص شده تحویل می دهد
بین 2 تا 3 روز
- 7 روز زمان بازگشت وجه
در سریعترین زمان ممکن هزینه را دریافت نمایید
بین 2 تا 3 روز
- 7 روز ضمانت بازگشت وجه
توضیحات
گوشی موبایل شیائومی پوکو C40 با حافظه 32 و رم 3 گیگابایت
گوشی موبایل مدل POCO C40 محصول برند شیائومی است که با ظرفیت حافظه 32 گیگا بایت و رم 3 گیگابایت روانه بازار شده است. این گوشی از صفحه نمایش 6.71 اینچ با رزولوشن 720×1650 و باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعتی برخور دار است. از دیگر مشخصات این گوشی و می توان به قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت، پردازنده قدرتمند JLQ JR۵۱۰ Chipset و دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل و دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی اشاره کرد.
گوشی poco c40 در اوایل سال ۱۴۰۱ عرضه شد و موبایل جدیدی محسوب میشود. سیستم عامل به کار رفته روی این گوشی، اندروید ۱۱ میباشد. در صورتیکه زمان خرید شما ورژن بالاتری از اندروید معرفی شده باشد، بهطور خودکار سیستم عامل این گوشی نیز ارتقا خواهد یافت. پوکو سی 40 ابعادی به اندازهی ۱۶۹.۶×۷۶.۶×۹.۲ میلی متر دارد و ۲۰۴ گرم است. نمایشگر LCD گوشی، ۶.۷۱ اینچ است که تقریبا ۸۲ درصد بدنهی گوشی از روبرو را دربرمیگیرد. این نمایشگر باکیفیت و بزرگ با رزولوشن ۷۲۰×۱۶۵۰ مناسب کسانیست که نمایشگرهای بزرگ دوست دارند. حافظه داخلی گوشی 32 گیگابایت و رم آن 3 میباشد و مناسب افرادیست که دیتای زیادی را در گوشی ذخیره نمیکنند؛ پس اگر عکس زیاد میگیرید، فیلمبرداری میکنید یا برنامههای سنگین و زیادی روی گوشی خود نگه میدارید، این میزان حافظه داخلی کارتان را راه نمیاندازد.
مشخصات محصول
صفحه نمایش
| رزولوشن | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ |
|---|
پردازنده
| پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
|---|---|
| تراشه | JLQ JR۵۱۰ Chipset |
| فرکانس پردازنده | ۱.۵ – ۲.۰ گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
رم
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
|---|
حافظه داخلی
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
|---|
پردازنده گرافیکی
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۱ GPU |
|---|
ارتباطات
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
|---|---|
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 5G | ندارد |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
دوربین
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
|---|---|
| رزولوشن | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ |
| رزولوشن عکس | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), دوربین 13 مگاپیکسل |
| فلش | LED |
| فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
باطری
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر, جدانشدنی |
|---|
عمومی
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
|---|---|
| حسگر ها | حسگر اثرانگشت, شتابسنج (Accelerometer), قطب نما, مجاورت (Proximity) |
| سایر قابلیت ها | 18 وات با سیم |
| وزن | 204 گرم |
نقد و بررسی کاربران
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی POCO X3 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت(پلمپ+گلوبال)
محصولات موجود
| رنگ | مشکی |
|---|---|
| اندازه | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر (6.51×3.02×0.37 اینچ) |
| بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
| تراکم پیکسلی | ~395 ppi تراکم |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حسگر ها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0 |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| رزولوشن | 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 مگاپیکسل, f/2.2, 119Ëš (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| فرکانس پردازنده | 1×2.96 GHz کریو 485 گلد & 3×2.42 GHz کریو 485 گلد & 4×1.78 GHz کریو 485 سیلور) |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 6), پشت پلاستیک |
| سایر قابلیت ها | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| شبکه 5G | ندارد |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | Li-Po 5160 mAh, جدا نشدنی |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.67 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 11, MIUI 12 for POCO |
| نوع نمایش | IPS LCD, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس, 450 nits (typ) |
| فیلم برداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی آلکاتل 2057 | حافظه 4 مگابایت
محصولات موجود
گوشی جی ال ایکس F8 | حافظه 8 مگابایت
محصولات موجود
گوشی جی ال ایکس General Luxe 150 | حافظه 4 مگابایت
محصولات موجود
گوشی بلک ویو Shark 9 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
محصولات موجود
| رنگ | آبی, مشکی |
|---|---|
| برند | بلک ویو |
| اندازه | ۱۶۴.۸x۷۵.۶x۸.۷ میلیمتر |
| صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
| تراشه | Unisoc T۸۲۰ |
| تراکم پیکسلی | ۲۶۴ پیکسل بر اینچ |
| درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, OTG |
| دوربین سلفی | ۸ مگاپیکسل |
| رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۴ پیکسل |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| گارانتی | گارانتی شرکتی 18 ماهه (سامتل، مدیاپردازش و …) – رجیستر شده |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| حسگر ها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 5G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت
محصولات موجود
| رنگ | سبز |
|---|---|
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| اندازه | 161.8×75.3×8.9 میلیمتر (6.37×2.96×0.35 اینچ) |
| اقلام جعبه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
| پردازنده مرکزی | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
| تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ |
| تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | Wi-Fi, بلوتوث |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, f/2.0, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| حافظه رم | 6گیگابایت |
| رزولوشن عکس | 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth), 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro), 48 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
| زبان فارسی | دارد |
| ساختار بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه, فریم پلاستیک |
| سایر قابلیت ها | شارژ سریع 33 واتی |
| سیستم عامل | اندروید |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| برند | شیائومی |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر, جدانشدنی |
| فرکانس پردازنده | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| فلش | LED |
| صفحه نمایش | 6.5 اینچ, |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نسخه سیستم عامل | MIUI 12, اندروید 11 |
| نوع نمایش | IPS |
| فیلم برداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| فناوری ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
| نوع پردازنده | هشت هسته ای (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| وزن | 190گرم |








دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.